As informações a seguir, cujos valores estão expressos em reais (R$), foram extraídas das demonstrações contábeis de um ente público e são referentes ao exercício financeiro de 2022:
| Previsão Inicial da Receita Orçamentária | 567.500.000,00 |
| Previsão Atualizada da Receita Orçamentária | 798.800.000,00 |
| Receita Orçamentária Arrecadada | 936.100.000,00 |
| Dotação Inicial da Despesa Orçamentária | 567.500.000,00 |
| Dotação Atualizada da Despesa Orçamentária | 655.700.000,00 |
| Despesa Orçamentária Empenhada | 650.100.000,00 |
| Despesa Orçamentária Liquidada | 613.200.000,00 |
| Despesa Orçamentária Paga | 590.000.000,00 |
| Pagamento de Restos a Pagar inscritos em 31/12/2021 | 92.400.000,00 |
| Recebimento de Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 87.500.000,00 |
| Reconhecimento de Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras | 57.100.000,00 |
| Reconhecimento de Variações Patrimoniais Diminutivas de Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo | 100.300.000,00 |
| Reconhecimento de Variações Patrimoniais Diminutivas de Pessoal e Encargos | 417.600.000,00 |
| Reconhecimento de Variações Patrimoniais Aumentativas de Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 689.800.000,00 |
Com base nessas informações e de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, o referido ente público apresentou, no exercício financeiro de 2022, resultado
Para a apuração da receita corrente líquida de um ente público, de acordo com a Lei Complementar nº 101/2000, deve-se somar as receitas
Seja x um número positivo. Se a média aritmética de (x + 1)2 e (x − 1)2 é igual a 10, então o valor de x é:
Um programa de avaliação tem premissas. Estas estão descritas abaixo. Diante do exposto, assinale a alternativa incorreta.
Sobre os enganos mais comuns na modelagem de processos, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V)
ou Falso (F).
( ) Mapear todos os detalhes e o objetivo final.
( ) Mapear os processos determinando, especificamente, como serão medidos os resultados.
( ) Não usar as mesmas informações e fluxogramas de uma modelagem que funcionou perfeitamente em outra empresa.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo