As informações a seguir, cujos valores estão expressos em reais (R$), foram extraídas das demonstrações contábeis de um ente público e são referentes ao exercício financeiro de 2022:
| Previsão Inicial da Receita Orçamentária | 567.500.000,00 |
| Previsão Atualizada da Receita Orçamentária | 798.800.000,00 |
| Receita Orçamentária Arrecadada | 936.100.000,00 |
| Dotação Inicial da Despesa Orçamentária | 567.500.000,00 |
| Dotação Atualizada da Despesa Orçamentária | 655.700.000,00 |
| Despesa Orçamentária Empenhada | 650.100.000,00 |
| Despesa Orçamentária Liquidada | 613.200.000,00 |
| Despesa Orçamentária Paga | 590.000.000,00 |
| Pagamento de Restos a Pagar inscritos em 31/12/2021 | 92.400.000,00 |
| Recebimento de Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 87.500.000,00 |
| Reconhecimento de Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras | 57.100.000,00 |
| Reconhecimento de Variações Patrimoniais Diminutivas de Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo | 100.300.000,00 |
| Reconhecimento de Variações Patrimoniais Diminutivas de Pessoal e Encargos | 417.600.000,00 |
| Reconhecimento de Variações Patrimoniais Aumentativas de Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 689.800.000,00 |
Com base nessas informações e de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, o referido ente público apresentou, no exercício financeiro de 2022, resultado