Uma indústria fabrica um determinado produto cuja produção passa por dois departamentos até ser finalizada. Em junho de 2024 foram extraídos os seguintes dados dos controles internos dessa indústria:
| Departamento 1 | Departamento 2 | |
| Saldo inicial | 0 | 0 |
| Unidades iniciadas em junho | 100.000 | 80.000 |
| Unidades finalizadas em junho | 80.000 | 40.000 |
| Matéria-prima (R$) | 120.000 | 80.000 |
| Matéria-prima (kg) | 100 | 40 |
| Mão-de-obra direta (R$) | 140.000 | 100.000 |
| Mão-de-obra direta (hora) | 120 | 180 |
| Estágio de fabricação | 60% | 10% |
Os custos indiretos de fabricação totalizaram R$ 500.000 e são apropriados aos departamentos com base na quantidade de horas de mão-de-obra direta.
Considerando-se exclusivamente os dados acima e levando-se em consideração o conceito de equivalente de produção, o custo unitário da produção finalizada em junho de 2024 foi de