O aguardado edital para o Concurso da Universidade Federal do Sergipe (UFS), voltado para o cargo de Técnico-Administrativo em Educação, finalmente está disponível. Este edital oferece um total de 90 vagas imediatas em diversas especialidades, abrangendo níveis médio, técnico e superior de escolaridade, com salários iniciais que variam entre R$2.120,13 e R$4.556,92.
Os interessados em participar deste processo seletivo podem realizar suas inscrições até o dia 26 de novembro de 2023, por meio do site do Instituto AOCP, a banca responsável pela condução do certame.
A taxa de participação varia conforme o nível de escolaridade e o cargo pretendido:
- Nível médio: R$ 70,00
- Nível técnico: R$ 100,00
- Nível superior: R$ 150,00
De acordo com o edital, a prova objetiva está programada para o dia 28 de janeiro de 2024 e será aplicada nas cidades de Aracaju/SE, Nossa Senhora do Socorro/SE e São Cristóvão/SE.
Cargos, Vagas e Salário:
| Nível | Cargo | Vagas | Salário |
|---|---|---|---|
| Médio | Assistente de Alunos | 01 + CR | R$ 2.120,13 + R$ 658,00 (Auxílio Alimentação) |
| Técnico | Assistente em Administração | 24 + CR | R$ 2.667,19 + R$ 658,00 (Auxílio Alimentação) |
| Técnico | Técnico de Laboratório / Área: Química | 03 + CR | R$ 2.667,19 + R$ 658,00 (Auxílio Alimentação) |
| Técnico | Técnico de Laboratório / Área: Biologia | 02 + CR | R$ 2.667,19 + R$ 658,00 (Auxílio Alimentação) |
| Técnico | Técnico em Contabilidade | 01 + CR | R$ 2.667,19 + R$ 658,00 (Auxílio Alimentação) |
| Técnico | Técnico em Farmácia | 01 + CR | R$ 2.667,19 + R$ 658,00 (Auxílio Alimentação) |
| Técnico | Técnico em Radiologia | 02 + CR | R$ 2.667,19 + R$ 658,00 (Auxílio Alimentação) |
| Técnico | Técnico em Tecnologia da Informação | 11 + CR | R$ 2.667,19 + R$ 658,00 (Auxílio Alimentação) |
| Superior | Administrador | 03 + CR | R$ 4.556,92 + R$ 658,00 (Auxílio Alimentação) |
| Superior | Analista de Tecnologia da Informação | 03 + CR | R$ 4.556,92 + R$ 658,00 (Auxílio Alimentação) |
| Superior | Arquivista | 02 + CR | R$ 4.556,92 + R$ 658,00 (Auxílio Alimentação) |
| Superior | Assistente Social | 01 + CR | R$ 4.556,92 + R$ 658,00 (Auxílio Alimentação) |
| Superior | Bibliotecário-Documentalista | 05 + CR | R$ 4.556,92 + R$ 658,00 (Auxílio Alimentação) |
| Superior | Economista | 01 + CR | R$ 4.556,92 + R$ 658,00 (Auxílio Alimentação) |
| Superior | Engenheiro Agrônomo | 01 + CR | R$ 4.556,92 + R$ 658,00 (Auxílio Alimentação) |
| Superior | Engenheiro / Área: Civil | 01 + CR | R$ 4.556,92 + R$ 658,00 (Auxílio Alimentação) |
| Superior | Engenheiro / Área: Produção | 01 + CR | R$ 4.556,92 + R$ 658,00 (Auxílio Alimentação) |
| Superior | Farmacêutico | 02 + CR | R$ 4.556,92 + R$ 658,00 (Auxílio Alimentação) |
| Superior | Fonoaudiólogo | 01 + CR | R$ 4.556,92 + R$ 658,00 (Auxílio Alimentação) |
| Superior | Médico / Área | 01 + CR | R$ 4.556,92 + R$ 658,00 (Auxílio Alimentação) |
| Superior | Médico / Área: Psiquiatria | 01 + CR | R$ 4.556,92 + R$ 658,00 (Auxílio Alimentação) |
| Superior | Médico Veterinário | 02 + CR | R$ 4.556,92 + R$ 658,00 (Auxílio Alimentação) |
| Superior | Médico Veterinário / Área: Cirurgia de Pequenos Animais | 01 + CR | R$ 4.556,92 + R$ 658,00 (Auxílio Alimentação) |
| Superior | Nutricionista / Habilitação | 04 + CR | R$ 4.556,92 + R$ 658,00 (Auxílio Alimentação) |
| Superior | Odontólogo | 01 + CR | R$ 4.556,92 + R$ 658,00 (Auxílio Alimentação) |
| Superior | Pedagogo / Área | 02 + CR | R$ 4.556,92 + R$ 658,00 (Auxílio Alimentação) |
| Superior | Produtor Cultural | 01 + CR | R$ 4.556,92 + R$ 658,00 (Auxílio Alimentação) |
| Superior | Técnico em Assuntos Educacionais | 11 + CR | R$ 4.556,92 + R$ 658,00 (Auxílio Alimentação) |
| Superior | Terapeuta Ocupacional | 01 + CR | R$ 4.556,92 + R$ 658,00 (Auxílio Alimentação) |
Requisitos:
Os requisitos variam de acordo com cada cargo e nível de escolaridade, com a necessidade de diplomas ou certificados devidamente registrados e fornecidos por instituições reconhecidas pelo Ministério da Educação, além de registro profissional em conselhos competentes.
Etapas e Provas:
O processo seletivo envolve apenas uma etapa, que consiste na realização de uma prova objetiva, com caráter eliminatório e classificatório, aplicada a todos os cargos.
As provas objetivas estão programadas para o dia 28 de janeiro de 2024 e serão realizadas nas cidades de Aracaju/SE, Nossa Senhora do Socorro/SE e São Cristóvão/SE.
Preparação Estratégica: O Caminho para o Sucesso no Concurso da UFS
Com o edital do Concurso da Universidade Federal do Sergipe (UFS) finalmente disponível, a oportunidade de conquistar uma carreira está mais próxima do que nunca.
No entanto, é importante ressaltar que o conteúdo a ser estudado é extenso, porém, com a metodologia do Aprova, você tem acesso a um material produzido por especialistas de acordo com o que realmente pode cair na prova.
Portanto, aproveite essa chance, inicie sua preparação de forma inteligente e maximize suas chances de alcançar seus objetivos no Concurso da UFS. Desejamos a todos os candidatos sucesso em seus estudos e na busca por uma carreira promissora.