Novos editais de concurso público foram publicados para a Prefeitura de Registro, localizada no estado de São Paulo, oferecendo oportunidades em diversos cargos e níveis de escolaridade. No total, são 134 vagas imediatas, além da formação de cadastro reserva.
As remunerações iniciais variam de R$ 1.458,70 a R$ 21.345,77, e os aprovados também receberão Vale Transporte e Auxílio Alimentação no valor de R$ 444,94. A organização do concurso está a cargo do Instituto Mais.
Conteúdo da Página
ToggleAs inscrições já estão abertas e vão até o dia 17 de maio. Para se candidatar, é necessário pagar uma taxa que varia de acordo com o nível de escolaridade: R$ 30,00 para nível fundamental, R$ 50,00 para nível médio e R$ 60,00 para nível superior.
| CARGO | VAGAS | REQUISITOS | VENCIMENTO |
|---|---|---|---|
| Atendente Escolar | CR | Fundamental | R$ 1.509,75 |
| Auxiliar de Serviços Gerais | CR | 4ª série do Fundamental | R$ 1.458,70 |
| Cozinheiro | CR | Fundamental incompleto | R$ 1.509,75 |
| Eletricista | CR | 4ª série do Fundamental | R$ 1.617,28 |
| Mecânico | 01 | 4ª série do Fundamental | R$ 1.617,28 |
| Mecânico de Veículos Pesados | 01 | Fundamental | R$ 1.793,11 |
| Merendeiro | CR | Fundamental | R$ 1.509,75 |
| Motorista | CR | Fundamental | R$ 1.617,28 |
| Motorista de Ambulância | CR | Fundamental | R$ 1.793,11 |
| Motorista de Caminhão Basculante | CR | Fundamental | R$ 1.793,11 |
| Operador de Máquinas | 02 | 4ª série do Fundamental | R$ 1.855,87 |
| Pedreiro | CR | Fundamental incompleto | R$ 1.509,75 |
| Tratorista | CR | 4ª série do Fundamental | R$ 1.855,87 |
| Vigia | CR | Fundamental | R$ 1.458,70 |
| Agente Administrativo | CR | Médio | R$ 1.920,82 |
| Agente da Vigilância Sanitária | CR | Médio | R$ 1.920,82 |
| Agente de Fiscalização de Trânsito | 01 | Médio | R$ 1.920,82 |
| Agente Técnico Fiscal | 02 | Médio + Técnico | R$ 2.281,34 |
| Analista Contábil | CR | Médio + Técnico | R$ 2.709,52 |
| Auxiliar em Saúde Bucal | 02 | Médio | R$ 2.129,65 |
| Cuidador Escolar | 20 | Médio | R$ 1.673,88 |
| Cuidador Social | 03 | Médio | R$ 1.673,88 |
| Desenhista Cadista | 01 | Médio | R$ 2.443,82 |
| Educador em Saúde Pública | 01 | Médio | R$ 2.281,34 |
| Educador Social | 03 | Médio | R$ 2.281,34 |
| Fiscal de Obras e Posturas | CR | Médio | R$ 1.920,82 |
| Motorista Socorrista | CR | Médio | R$ 1.855,87 |
| Orientador Técnico de Enfermagem para Programas Sociais | CR | Médio + Técnico | R$ 2.902,49 |
| Secretário de Escola | CR | Médio | R$ 2.281,34 |
| Técnico Agrícola | CR | Médio + Técnico | R$ 2.281,34 |
| Técnico de Enfermagem | CR | Médio + Técnico | R$ 2.902,49 |
| Técnico de Enfermagem do Trabalho | CR | Médio + Técnico | R$ 2.902,49 |
| Técnico de Enfermagem Plantonista | 10 | Médio + Técnico | R$ 3.330,67 |
| Técnico de Farmácia | 02 | Médio + Técnico | R$ 2.443,82 |
| Técnico de Informática | CR | Médio | R$ 2.443,82 |
| Técnico em Edificações | CR | Médio + Técnico | R$ 2.443,82 |
| Técnico em Radiologia | CR | Médio + Técnico | R$ 2.281,34 |
| Técnico em Radiologia Plantonista | 02 | Médio + Técnico | R$ 2.709,52 |
| Técnico em Segurança do Trabalho | CR | Médio + Técnico | R$ 2.617,88 |
| Agente de Projetos Turísticos | 01 | Superior | R$ 3.692,79 |
| Arquiteto | 01 | Superior | R$ 7.605,04 |
| Assistente Social | CR | Superior | R$ 5.032,89 |
| Auditor de Controle Interno | 01 | Superior | R$ 3.955,81 |
| Bibliotecário | CR | Superior | R$ 3.692,79 |
| Cirurgião-Dentista | 03 | Superior | R$ 6.186,70 a R$ 10.727,66 |
| Contador | CR | Superior | R$ 5.977,49 |
| Coordenador Administrativo – UPA | 01 | Superior | R$ 6.859,30 |
| Coordenador Técnico de Proteção Básica | 04 | Superior | R$ 5.391,36 |
| Coordenador Técnico de Proteção Especial | 02 | Superior | R$ 5.391,36 |
| Designer Gráfico | 01 | Superior | R$ 2.804,35 |
| Enfermeiro | CR | Superior | R$ 5.580,05 |
| Enfermeiro Plantonista | 05 | Superior | R$ 6.186,70 |
| Engenheiro Agrônomo | 01 | Superior | R$ 6.859,30 |
| Engenheiro Ambiental | 01 | Superior | R$ 6.859,30 |
| Engenheiro Civil | 01 | Superior | R$ 7.605,04 |
| Engenheiro de Segurança do Trabalho | CR | Superior | R$ 5.391,36 |
| Engenheiro de Trânsito | 01 | Superior | R$ 7.605,04 |
| Engenheiro Eletricista | 01 | Superior | R$ 7.605,04 |
| Farmacêutico | CR | Superior | R$ 5.032,89 |
| Fisioterapeuta | CR | Superior | R$ 5.032,89 |
| Fonoaudiólogo | 01 | Superior | R$ 5.032,89 |
| Gestor de Informação em Saúde | CR | Superior | R$ 5.580,05 |
| Jornalista | 01 | Superior | R$ 5.977,49 |
| Médico Cardiologista | 01 | Superior | R$ 10.672,89 |
| Médico Clínico Geral de Atuação de Referência e Atenção à Microárea de Saúde | 01 | Superior | R$ 21.345,77 |
| Médico Comunitário de Microárea de Saúde | CR | Superior | R$ 21.345,77 |
| Médico do Trabalho | CR | Superior | R$ 16.210,22 |
| Médico Ginecologista- Obstetra de Atuação de Referência e Atenção à Microárea de Saúde | 02 | Superior | R$ 10.672,89 |
| Médico Pediatra de Atuação de Referência e Atenção à Microárea de Saúde | 02 | Superior | R$ 10.672,89 |
| Médico Psiquiatra | 01 | Superior | R$ 21.345,77 |
| Médico Veterinário | CR | Superior | R$ 5.209,04 |
| Naturólogo | CR | Superior | R$ 3.692,79 |
| Nutricionista | CR | Superior | R$ 5.032,89 |
| Orientador Sanitário | 01 | Superior | R$ 3.004,09 |
| Orientador Social | 03 | Superior | R$ 3.004,09 |
| Pedagogo Social | 01 | Superior | R$ 3.955,81 |
| Produtor Cultural | 01 | Superior | R$ 4.094,25 |
| Psicólogo | CR | Superior | R$ 5.032,89 |
| Técnico Desportivo | CR | Superior | R$ 1.920,82 a R$ 3.692,79 |
| Técnico de Equipamentos Sociais | 01 | Superior | R$ 4.237,56 |
| Terapeuta Ocupacional | CR | Superior | R$ 5.032,89 |
| Terapeuta Ocupacional na Área de Saúde Mental | 01 | Superior | R$ 5.032,89 |
| CARGO | VAGAS | REQUISITOS | VENCIMENTO |
|---|---|---|---|
| Professor (Vários) | 21 + CR | Médio com Habilitação Específica para o Magistério ou Superior | R$ 2.685,25 (médio), R$ 3.112,95 (superior) |
| Coordenador de Desenvolvimento Infantil | 03 | Superior | R$ 4.341,06 |
| Coordenador Pedagógico | 04 | Superior | R$ 4.752,14 |
| Diretor de Escola | CR | Superior | R$ 5.844,54 |
| Professor de Educação Física | CR | Superior | R$ 3.112,95 |
| Supervisor de Ensino | CR | Superior | R$ 6.578,08 |
| CARGO | VAGAS | REQUISITOS | VENCIMENTO |
|---|---|---|---|
| Procurador do Município | CR | Superior | R$ 6.403,23 |
| CARGO | VAGAS | REQUISITOS | VENCIMENTO |
|---|---|---|---|
| Agente Comunitário de Saúde | 14 + CR | Médio | R$ 2.902,49 |
| Agente de Combate às Endemias | CR | Médio | R$ 2.902,49 |
A avaliação dos candidatos será realizada por meio de prova objetiva, agendada para o dia 09 de junho. Dependendo do cargo, outras etapas também poderão ser aplicadas.
Veja abaixo as etapas do concurso:
Este é o momento de se preparar de forma eficiente, focando nos conteúdos essenciais para alcançar a aprovação. O conteúdo a ser estudado é extenso. Porém, com a metodologia do Aprova, você tem acesso a um material produzido por especialistas de acordo com o que realmente pode cair na prova. Prepare-se com dedicação e objetividade para alcançar seus objetivos profissionais neste concurso tão esperado!
Assine a nossa Newsletter
Eu gostaria de fazer esse concurso pra trabalhar e ajudar minha família