A Prefeitura de Miguelópolis e o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Miguelópolis (IPSPMM), localizados no estado de São Paulo, realizaram uma retificação em um dos dois Concursos Públicos abertos para o município. O objetivo desses certames é preencher 156 vagas, além de formar cadastro reserva, para cargos destinados a profissionais com diferentes níveis de escolaridade, desde o fundamental incompleto até o superior.
De acordo com a retificação divulgada, as alterações se referem ao edital da Prefeitura, especificamente no que diz respeito aos requisitos do cargo de Auxiliar de Consultório Dentário, além de ajustes no conteúdo programático das provas. Para conferir essas modificações detalhadamente, os candidatos podem acessar os documentos oficiais diretamente no site da organizadora.
Conteúdo da Página
ToggleCargos de Nível Médio
| Cargo | Requisito | CHS | Vagas | Vencimento | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agente Administrativo, de Recursos Humanos e Previdência | Ensino Médio Completo | 30h | CR | R$ 4.484,09 | ||
| Auxiliar Administrativo | Ensino Médio Completo | 30h | CR | R$ 1.930,26 |
Cargos de Nível Superior
| Cargo | Requisito | CHS | Vagas | Vencimento | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Advogado | Graduação em Direito e registro na OAB | 20h | CR | R$ 6.781,78 | ||
| Contador | Graduação em Ciências Contábeis e registro no CRC | 30h | 01 | R$ 6.323,55 |
Cargos de nível fundamental
| Cargo | Vagas | PcD | AFRO | Vencimento |
|---|---|---|---|---|
| Agente de Combate às Endemias | CR | – | – | R$ 2.824,00 |
| Ajudante de Serviços Gerais | CR | – | – | R$ 1.726,23 |
| Auxiliar de Cozinha | 04 + CR | 01 | 01 | R$ 1.726,23 |
| Auxiliar de Cuidador/Educador | CR | – | – | R$ 1.726,23 |
| Costureira | CR | – | – | R$ 1.726,23 |
| Coveiro | CR | – | – | R$ 1.726,23 |
| Cozinheiro | CR | – | – | R$ 1.726,23 |
| Inspetor de Alunos | CR | – | – | R$ 1.726,23 |
| Mecânico | CR | – | – | R$ 1.726,23 |
| Monitor | 13 + CR | 01 | 04 | R$ 1.726,23 |
| Motorista | 05 + CR | 01 | 02 | R$ 1.726,23 |
| Operário de Obras e Manutenção | 04 + CR | 01 | 01 | R$ 2.136,28 |
| Tratorista | 01 + CR | – | – | R$ 1.726,23 |
| Vigia | CR | – | – | R$ 1.726,23 |
Cargos de nível médio / técnico
| Cargo | Vagas | PcD | AFRO | Vencimento |
|---|---|---|---|---|
| Agente Administrativo | CR | – | – | R$ 4.484,09 |
| Agente de Atendimento e Recepção | 07 + CR | 01 | 02 | R$ 1.830,05 |
| Agente de Fiscalização | 04 + CR | 01 | 01 | R$ 2.774,75 |
| Almoxarife | CR | – | – | R$ 3.080,97 |
| Assistente de Contabilidade | CR | – | – | R$ 3.932,88 |
| Auxiliar Administrativo | CR | – | – | R$ 1.930,26 |
| Auxiliar de Consultório Dentário | 04 + CR | 01 | 01 | R$ 1.726,23 |
| Auxiliar de Recursos Humanos | CR | – | – | R$ 1.726,23 |
| Coordenador da Casa Abrigo | CR | – | – | R$ 3.257,31 |
| Cuidador/Educador | 03 + CR | 01 | 01 | R$ 1.726,23 |
| Eletricista | CR | – | – | R$ 1.726,23 |
| Encarregado de Divisão de Recursos Humanos | CR | – | – | R$ 4.484,09 |
| Oficial de Serviços Escolares | 02 + CR | – | – | R$ 1.726,23 |
| Operador de Máquinas | 02 + CR | – | 01 | R$ 2.136,28 |
| Professor de Educação Básica C/P | CR | – | – | R$ 3.257,31 |
| Professor de Educação Básica I | CR | – | – | R$ 3.257,31 |
| Profissional de Apoio Escolar (PA) | 22 + CR | 02 | 06 | R$ 2.136,28 |
| Supervisor de Vigilância Sanitária | CR | – | – | R$ 4.790,34 |
| Técnico de Enfermagem | CR | – | – | R$ 1.726,23 |
Cargos de nível Superior
| Cargo | Vagas | PcD | AFRO | Vencimento |
|---|---|---|---|---|
| Advogado | 02 + CR | – | – | R$ 6.781,78 |
| Advogado – SUAS | CR | – | – | R$ 6.781,78 |
| Assistente Social | 04 + CR | 01 | 01 | R$ 3.693,43 |
| Cirurgião Dentista (várias especialidades) | CR | – | – | R$ 5.124,40 |
| Contador | CR | – | – | R$ 6.323,35 |
| Controlador Interno | 02 + CR | – | – | R$ 6.323,35 |
| Coordenador de Educação Básica | CR | – | – | R$ 4.790,34 |
| Diretor (CEMEI, Educação Básica) | CR | – | – | R$ 6.323,35 |
| Enfermeiro | CR | – | – | R$ 3.693,43 |
| Engenheiro (Ambiental, Civil) | CR | – | – | R$ 3.693,43 |
| Farmacêutico | CR | – | – | R$ 3.693,43 |
| Fisioterapeuta | 02 + CR | – | – | R$ 3.693,43 |
| Fonoaudiólogo | 02 + CR | – | – | R$ 3.693,43 |
| Médico (várias especialidades) | 16 + CR | – | 02 | R$ 6.781,78 |
| Nutricionista | 01 + CR | – | – | R$ 3.693,43 |
| Professor de Braile | 02 + CR | – | 01 | R$ 3.463,29 |
| Professor de Educação Básica II (várias disciplinas) | 07 + CR | – | – | R$ 3.463,29 |
| Professor de Libras | 02 + CR | – | 01 | R$ 3.463,29 |
| Psicólogo | 02 + CR | – | 01 | R$ 3.693,43 |
| Psicopedagogo | 03 + CR | – | 01 | R$ 4.484,09 |
| Vice-Diretor de Escola Educação Básica Fundamental II (PEB II) | CR | – | – | R$ 4.790,34 |
Para concorrer a qualquer uma das vagas, os candidatos devem atender aos requisitos de escolaridade e, em alguns casos, possuir qualificações técnicas específicas para o cargo escolhido. Além disso, é necessário ter no mínimo 18 anos de idade, entre outras exigências descritas nos editais.
Os profissionais aprovados e contratados deverão cumprir uma carga horária semanal entre 20 e 40 horas, dependendo da função, e receberão salários que variam entre R$ 1.726,23 e R$ 8.389,05, de acordo com o cargo.
Os interessados podem realizar suas inscrições no período de 9 de setembro de 2024 a 6 de outubro de 2024, até as 23h59 (horário oficial de Brasília/DF), por meio do site da Fundação Fafipa. As taxas de inscrição variam entre R$ 50,00 e R$ 90,00, conforme o cargo pretendido.
Quem desejar solicitar isenção da taxa de inscrição poderá fazê-lo entre os dias 9 e 14 de setembro de 2024, atendendo às condições previstas no edital.
A seleção dos candidatos será realizada em diferentes etapas, conforme o cargo:
As provas objetivas abordarão conteúdos de língua portuguesa, raciocínio lógico/matemática, informática, conhecimentos gerais e conhecimentos específicos, conforme o cargo.
O prazo de validade dos Concursos Públicos será de dois anos, a partir da data de homologação do resultado final, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período, a critério da Prefeitura e do IPSPMM.
Você prefere estudar tudo ou só o que cai na prova? Concursos públicos oferecem ótimas oportunidades, então é natural que a concorrência seja grande. Mas o candidato que otimiza seu estudo está um passo à frente. E contar com um Curso Preparatório é o principal método para você conquistar sua aprovação.
Isso porque o Aprova oferece a melhor preparação até o dia da prova! Nós te ensinamos a marcar o “x” na questão certa.
Com a metodologia do Aprova, você tem acesso a um material produzido por especialistas de acordo com o que realmente pode cair na prova. Invista na sua carreira e comece a estudar agora mesmo com o Aprova!
Assine a nossa Newsletter