Qual é a remuneração dos aprovados no concurso da Petrobras?

Publicado em 07/04/2023

O salário básico dos profissionais de nível técnico júnior é de R$ 3.294,36 com garantia de remuneração mínima de R$ 5.563,90.

De acordo com o edital, os candidatos que vierem a ser admitidos ou readmitidos farão jus à remuneração, às vantagens e aos benefícios que estiverem vigorando à época das respectivas admissões ou readmissões.

Remuneração dos aprovados no concurso da Petrobras: progressão salarial

Confira na tabela abaixo a progressão do salário base para os cargos de nível médio, constante no Acordo Coletivo de Trabalho da companhia válido até 2023.

Nível Médio
Nível A B
411 1.148,90 1.170,52
412 1.192,56 1.215,03
413 1.237,90 1.261,15
414 1.284,95 1.309,16
415 1.333,74 1.358,84
416 1.384,45 1.410,46
417 1.437,03 1.464,06
418 1.491,61 1.519,71
419 1.548,35 1.577,48
420 1.607,17 1.637,45
421 1.668,23 1.699,66
422 1.731,67 1.764,24
423 1.797,42 1.831,28
424 1.865,74 1.900,88
425 1.936,65 1.973,06
426 2.010,22 2.048,07
427 2.086,65 2.125,91
428 2.165,69 2.206,47
429 2.248,20 2.290,55
430 2.333,64 2.377,56
431 2.422,33 2.467,90
432 2.514,40 2.561,72
433 2.609,91 2.659,00
434 2.609,91 2.659,00
435 2.609,91 2.659,00
436 2.609,91 2.659,00
437 2.609,91 2.659,00
438 2.609,91 2.659,00
439 2.609,91 2.659,00
440 2.609,91 2.659,00
441 2.609,91 2.659,00
442 2.609,91 2.659,00
443 2.609,91 2.659,00
444 2.609,91 2.659,00
445 2.609,91 2.659,00
446 2.609,91 2.659,00
447 2.609,91 2.659,00
448 2.609,91 2.659,00
449 2.609,91 2.659,00
450 2.609,91 2.659,00
451 2.609,91 2.659,00
452 2.609,91 2.659,00
453 2.609,91 2.659,00
454 2.609,91 2.659,00
455 2.609,91 2.659,00
456 2.609,91 2.659,00
457 2.609,91 2.659,00
458 2.609,91 2.659,00
459 2.609,91 2.659,00
460 2.609,91 2.659,00
461 2.609,91 2.659,00
462 2.609,91 2.659,00
463 2.609,91 2.659,00
464 2.609,91 2.659,00
465 2.609,91 2.659,00
466 2.609,91 2.659,00
467 2.609,91 2.659,00
468 2.609,91 2.659,00
469 2.609,91 2.659,00
470 2.609,91 2.659,00
463 2.609,91 2.659,00
464 2.609,91 2.659,00
465 2.609,91 2.659,00
466 2.609,91 2.659,00
467 2.609,91 2.659,00
468 2.609,91 2.659,00
469 2.609,91 2.659,00
470 2.609,91 2.659,00

Sobre o concurso

A etapa de inscrição para o concurso da Petrobras já se encerrou, os candidatos que confirmaram a sua participação por meio do pagamento da taxa de inscrição, ou tiveram a isenção confirmada, agora estão atentos à data da prova que será no dia 30/04/2023.

Cargos ofertados

O concurso da Petrobras 2023 oferece as seguintes vagas:

  • Técnico: Enfermagem do Trabalho;
  • Técnico: Inspeção – Equipamentos e Instalações;
  • Técnico: Logística – Transportes;
  • Técnico: Manutenção – Elétrica;
  • Técnico: Manutenção – Instrumentação;
  • Técnico: Manutenção – Mecânica;
  • Técnico: Operação;
  • Técnico: Operação – Lastro;
  • Técnico: Projetos – Construção – Montagem – Elétrica;
  • Técnico: Projetos – Construção – Montagem – Mecânica;
  • Técnico: Segurança do Trabalho;
  • Técnico: Suprimento de Bens e Serviços – Administração.

Vai fazer o concurso da Petrobras? Conheça o nosso curso preparatório da Petrobras.

Deixe seu Comentário

fechar Modal
Modal

O Processo Seletivo IBGE Temporários 2025 foi publicado! 🤩

São ofertadas 9.580 vagas para Agente e Supervisor de NÍVEL MÉDIO.

💼 Salários até R$ 3.379,00 + benefícios

✅ Inscrições JÁ ABERTAS de 19/11 a 11/12

📅 Provas em FEVEREIRO de 2026

Comece a se preparar HOJE com quem aprova em 1º lugar em todo Brasil!

Conheça: