O Concurso Porto Belo 2024 está com inscrições abertas para o preenchimento de 62 vagas em diversos cargos na administração pública municipal. Com salários que variam de R$ 1.823,56 a R$ 13.313,25, as oportunidades são voltadas para profissionais com diferentes níveis de escolaridade, desde o fundamental até o superior. A organização do certame é de responsabilidade da Fundação Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI), e as inscrições podem ser realizadas até o dia 12 de setembro de 2024. A prova objetiva está prevista para ocorrer no dia 20 de outubro de 2024.
Aproveite esta oportunidade única e confira todos os detalhes abaixo!
Conteúdo da Página
Toggle| Cargo | Vagas | CR | Salário | Escolaridade Exigida |
|---|---|---|---|---|
| Administrador Escolar | 2 | – | R$ 3.345,03 | Licenciatura Plena Específica na Área ou Pós-Graduação |
| Analista De Recursos Humanos | 3 | – | R$ 5.889,16 | Superior em RH, Administração ou Administração Pública |
| Assistente Social | 3 | – | R$ 5.889,16 | Superior em Serviço Social e registro no órgão competente |
| Biomédico | 1 | – | R$ 5.889,16 | Superior em Biomedicina e registro no Conselho de Biomedicina |
| Cirurgião Dentista | 2 | – | R$ 7.742,40 | Superior em Odontologia e registro no órgão competente |
| Coordenador Pedagógico Escolar | 2 | – | R$ 3.039,78 | Superior em Pedagogia |
| Engenheiro Agrimensor | 1 | – | R$ 7.677,32 | Superior em Engenharia de Agrimensura |
| Fiscal Tributário | 2 | – | R$ 5.889,16 | Superior em Direito, Ciências Contábeis, Economia ou Adm. |
| Fonoaudiólogo | – | CR | R$ 3.345,03 | Superior em Fonoaudiologia e registro no órgão competente |
| Médico Cardiologista | – | CR | R$ 7.656,64 | Superior em Medicina, especialização específica e registro |
| Médico Clinico Geral | 2 | – | R$ 7.656,64 | Superior em Medicina, especialização específica e registro |
| Médico Dermatologista | 1 | – | R$ 5.060,64 | Superior em Medicina, especialização específica e registro |
| Médico Ginecologista | 1 | – | R$ 5.060,64 | Superior em Medicina, especialização específica e registro |
| Médico Ortopedista | 1 | CR | R$ 5.060,64 | Superior em Medicina, especialização específica e registro |
| Médico Pediatra | 2 | – | R$ 7.656,64 | Superior em Medicina, especialização específica e registro |
| Médico Psiquiatra | 1 | – | R$ 5.060,65 | Superior em Medicina, especialização específica e registro |
| Professor de Cultura Religiosa | – | CR | R$ 2.536,71 | Licenciatura em Pedagogia, Cultura Religiosa ou Filosofia |
| Professor de Educação Física | 1 | – | R$ 2.536,71 | Licenciatura em Educação Física |
| Professor de Ensino Fundamental | 10 | – | R$ 2.536,71 | Licenciatura Plena em Pedagogia |
| Professor de Geografia | – | CR | R$ 2.536,71 | Licenciatura Plena em Geografia |
| Professor de História | – | CR | R$ 2.536,71 | Licenciatura Plena em História |
| Professor de Inclusão com Habilitação | 2 | – | R$ 2.536,71 | Graduação na área de educação com certificação em Libras/Braile |
| Professor de Informática | – | CR | R$ 2.536,71 | Licenciatura em Informática |
| Professor de Inglês | – | CR | R$ 2.536,71 | Licenciatura Plena em Letras com habilitação em inglês |
| Professor de Língua Espanhola | 2 | – | R$ 2.536,71 | Licenciatura Plena em Letras com habilitação em espanhol |
| Professor de Língua Portuguesa | – | CR | R$ 2.536,71 | Licenciatura Plena em Língua Portuguesa |
| Professor de Matemática | – | CR | R$ 2.536,71 | Licenciatura Plena em Matemática |
| Engenheiro Elétrico | 1 | – | R$ 7.677,32 | Superior em Engenharia Elétrica |
| Pedagogo | 1 | – | R$ 5.889,16 | Superior em Pedagogia |
| Psicólogo | 1 | – | R$ 5.889,16 | Superior em Psicologia e registro no órgão competente |
| Psicopedagogo | 2 | – | R$ 5.889,16 | Superior em Psicopedagogia, Pedagogia ou Psicologia |
| Supervisor Escolar | 2 | – | R$ 5.889,16 | Licenciatura em Pedagogia com Habilitação ou Pós-Graduação |
| Agente Social | 1 | – | R$ 1.823,56 | Ensino Médio Completo |
| Auxiliar de Almoxarifado | 1 | – | R$ 1.963,52 | Ensino Médio Completo |
| Auxiliar de Gabinete Odontológico | – | CR | R$ 2.384,49 | Ensino Médio Completo e Curso de Auxiliar de Saúde Bucal |
| Técnico Contábil | – | CR | R$ 2.103,87 | Ensino Médio Completo e Formação Técnica em Contabilidade |
| Técnico de Higiene Bucal | 1 | – | R$ 2.524,71 | Ensino Médio Completo e Curso Técnico de Consultório Dentário |
| Técnico Enfermagem | – | CR | R$ 3.485,27 | Ensino Médio Completo e Curso Técnico de Enfermagem |
| Técnico em Informática | – | CR | R$ 2.103,87 | Ensino Médio Completo e Formação na área de Informática |
| Técnico em Segurança do Trabalho | – | CR | R$ 3.502,27 | Ensino Médio Completo e Curso Técnico de Segurança no Trabalho |
| Técnico em Radiologia | 2 | – | R$ 2.384,49 | Ensino Médio Completo e Curso Técnico de Radiologia |
| Auxiliar de Cemitério | 2 | – | R$ 1.823,56 | Alfabetizado |
| Coletor de Lixo | 1 | – | R$ 1.823,56 | Alfabetizado |
| Motorista de Carga Pesada | 4 | – | R$ 1.963,52 | Alfabetizado com CNH D ou E |
| Motorista de Transporte Escolar | 4 | – | R$ 1.963,52 | Alfabetizado com CNH D e curso especializado |
| Operário Braçal | – | CR | R$ 1.823,56 | Alfabetizado |
| Operador de Máquinas Pesadas | 2 | – | R$ 2.103,87 | Ensino Fundamental Completo e CNH D ou E |
Para participar do Concurso Porto Belo 2024, é necessário atender aos seguintes requisitos gerais:
Além dos requisitos gerais, alguns cargos possuem exigências específicas:
As inscrições para o Concurso Porto Belo 2024 podem ser realizadas entre os dias 14 de agosto e 12 de setembro de 2024, exclusivamente pelo site www.univali.br/concursos.
Taxas de inscrição:
Após a inscrição, o boleto bancário gerado deve ser pago até o dia 12 de setembro de 2024.
A isenção da taxa de inscrição está disponível para candidatos que se enquadrem nas seguintes categorias:
Os pedidos de isenção devem ser feitos até o dia 28 de agosto de 2024, com a devida comprovação anexada ao sistema de inscrições online.
O concurso será composto por três etapas:
As provas serão realizadas na cidade de Porto Belo, SC. Os locais específicos de prova serão divulgados na homologação das inscrições, prevista para o dia 2 de outubro de 2024.
Prepare-se melhor para o Concurso Porto Belo 2024 acessando as questões de prática aqui.
O Município de Porto Belo, localizado no estado de Santa Catarina, é responsável pela realização deste concurso, que visa fortalecer a administração pública municipal através da contratação de novos servidores qualificados.
Prepare-se com o Aprova Concursos!
Concursos públicos oferecem ótimas oportunidades, mas a concorrência é grande. No Aprova Concursos, oferecemos a melhor preparação, com material produzido por especialistas e focado no que realmente cai nas provas. Não perca tempo e comece a estudar agora mesmo! Clique aqui e saiba mais.
Concursos públicos oferecem ótimas oportunidades, e a concorrência é grande. O candidato que otimiza seu estudo está um passo à frente. Com o Aprova Concursos, você tem acesso a um material produzido por especialistas de acordo com o que realmente pode cair na prova. Invista na sua carreira e comece a estudar agora mesmo com o Aprova Concursos!
Clique no banner e inicie sua preparação!
Assine a nossa Newsletter