Ontem, 22 de dezembro, foi publicada no Diário Oficial da União a primeira retificação do edital do INSS.
Foram ajustados itens assinalados em vermelho nas tabelas abaixo.
Onde se lê:
Distribuição de Vagas por Agência da Previdência Social – APS/Gerência Executiva – Perito Médico Previdenciário
SR | Unidade da Federação UF | GERÊNCIA -EXECUTIVA (Cidade de Realização das Provas) | AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
– APS |
VAGAS | AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ABRANGÊNCIA | ||
AMPLA(1) | Portador de Deficiência(2) | To t a l | |||||
A | B | C | D | E | F | G (E+F) | H |
I | SP | SP CENTRO | APS SÃO PAULO-BRAS LEME | 1 | 0 | 1 | |
I | SP | SP LESTE | APS SÃO PAULO-SANTA MARINA | 1 | 0 | 1 | |
I | SP | SP NORTE | APS SÃO PAULO-CIDADE ADEMAR | 1 | 0 | 1 | |
IV | MA | I M P E R AT R I Z | APS PINHEIRO | 2 | 1 | 3 | |
V | MS | DOURADOS | APS COSTA RICA | 1 | 0 | 1 | |
II | ES | VITÓRIA | APS BAIXO GANDU | 1 | 0 | 1 | APS AIMORÉS |
Leia-se:
Distribuição de Vagas por Agência da Previdência Social – APS/Gerência Executiva – Perito Médico Previdenciário
SR | Unidade da Federação UF | GERÊNCIA -EXECUTIVA (Cidade de Realização das Provas) | AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – APS | VAGAS | AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE | AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ABRANGÊNCIA | |
AMPLA(1) | Portador de Deficiência(2) | To t a l | |||||
A | B | C | D | E | F | G (E+F) | H |
I | SP | SP NORTE | APS SÃO PAULO-BRAS LEME | 1 | 0 | 1 | |
I | SP | SP NORTE | APS SÃO PAULO-SANTA MARINA | 1 | 0 | 1 | |
I | SP | SP SUL | APS SÃO PAULO-CIDADE ADEMAR | 1 | 0 | 1 | |
IV | MA | SÃO LUIS | APS PINHEIRO | 2 | 1 | 3 | |
V | MS | CAMPO GRANDE | APS COSTA RICA | 1 | 0 | 1 | |
II | ES | VITÓRIA | APS BAIXO GUANDU | 1 | 0 | 1 | APS AIMORÉS |
Onde se lê:
Distribuição de Vagas por Agência da Previdência Social – APS/Gerência Executiva – Técnico do Seguro Social
SR | Unidade da Federação UF | GERÊNCIA -EXECUTIVA (Cidade de Realização das Provas) | AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – APS | VAGAS | AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ABRANGÊNCIA | ||
AMPLA(1) | Portador de Deficiência(2) | To t a l | |||||
A | B | C | D | E | F | G (E+F) | H |
II | MG | BELO HORIZONTE | APS SÃO GOTARDO | 2 | 0 | 2 | |
II | RJ | VOLTA REDONDA | APS SANTA BÁRBARA | 1 | 0 | 1 | APS BARÃO DOS COCAIS |
V | MT | CUIABÁ | APS COLNIZA | 3 | 0 | 3 |
Leia-se:
Distribuição de Vagas por Agência da Previdência Social – APS/Gerência Executiva – Técnico do Seguro Social
SR | Unidade da Federação UF | GERÊNCIA -EXECUTIVA (Cidade de Realização das Provas) | AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – APS | VAGAS | AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ABRANGÊNCIA | ||
AMPLA(1) | Portador de Deficiência(2) | To t a l | |||||
A | B | C | D | E | F | G (E+F) | H |
II | MG | UBERABA | APS SÃO GOTARDO | 2 | 0 | 2 | |
II | MG | OURO PRETO | APS SANTA BÁRBARA | 1 | 0 | 1 | APS BARÃO DOS COCAIS |
V | MT | CUIABÁ | APS COLNIZA | 3 | 0 | 3 | APS JUÍNA |
Para mais informações acesse o site da organizadora Fundação Carlos Chagas.
Comente