O Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG) divulgou um novo edital de retificação referente ao concurso público que oferece 556 vagas de nível superior. Remuneração de até R$ 5.596,31.
O documento alterou o quadro do Anexo III, referente ao Plano Geral de Cargos do Poder Executivo, para a função de Analista Técnico-Administrativo, houve acréscimo de duas vagas para Rio Branco/AC.
Em retificação anterior, foram alteradas informações de alguns cargos e datas do cronograma. As inscrições foram estendidas até 15 de julho e a realização das provas será no dia 30 de agosto de 2015.
Prepare-se para este concurso! Matrículas abertas nos cursos intensivos.
Para mais informações sobre o curso preparatório, ligue: 0800 606 8889.
Vagas
Para o MPOG – plano geral de cargos do poder executivo
Cargo | Vagas – Ampla Concorrência | Vagas Defic. Cotas |
Requisitos | Remuneração | |
Cargo 1 – Administrador | 4 – Centro-Oeste | 1 | 1 | Graduação de nível superior em Administração | R$ 4.514,22 -40 horas semanais |
Cargo 2 – Analista Tecnico-Administrativo | 47 – Centro-Oeste | 3 | 13 | Graduação de nível superior em qualquer área de formação | R$ 4.514,22 -40 horas semanais |
5 – Norte | 1 | 2 | |||
2 – Sudeste | * | 1 | |||
Cargo 3 – Arquivista | 3 – Centro-Oeste | 1 | 1 | Graduação de nível superior em Arquivologia | R$ 4.514,22 -40 horas semanais |
2 – Sudeste | * | * | |||
Cargo 4 – Contador | 9 – Centro-Oeste | 1 | 3 | Graduação de nível superior em Ciências Contábeis | R$ 4.514,22 -40 horas semanais |
Vargo 5 – Médico | 3 – Centro-Oeste | * | 1 | Graduação de nível superior em Medicina | R$ 3.625,42 –20 horas semanais |
Cargo 6 – Técnico em Assuntos Educacionais | 1 – Centro-Oeste | * | * | Graduação de nível superior em qualquer área de formação | R$ 4.514,22 -40 horas semanais |
Para o MPOG – plano geral de cargos do poder executivo – estrutura remuneratória especial
Cargo | Vagas | Vagas Defic.Cotas | Requisitos | Remuneração | |
Cargo 7 – Arquiteto | 1 – Centro-Oeste | * | * | Graduação de nível superior em Arquitetura | R$ 5.596,31 –40 horas semanais |
Cargo 8 – Economista | 4 – Centro-Oeste | 1 | 1 | Graduação de nível superior em Ciências Econômicas | R$ 5.596,31 –40 horas semanais |
Cargo 9 – Engenheiro – Área 1 | 2 – Centro-Oeste | * | * | Graduação de nível superior em Engenharia | R$ 5.596,31 –40 horas semanais |
Cargo 10 – Engenheiro – Área 2 | 1 – Centro-Oeste | * | * | Graduação de nível superior em Engenharia | R$ 5.596,31 –40 horas semanais |
Cargo 11 – Engenheiro – Área 3 | 1 – Centro-Oeste | * | * | Graduação de nível superior em Engenharia | R$ 5.596,31 –40 horas semanais |
Para o MPOG – plano geral de cargos do poder executivo – secretaria de logística e tecnologia da informação
Cargo | Vagas para o Centro-Oeste | Requisitos | Remuneração |
Cargo 12 – Analista em Tecnologia da Informação | 225 (ampla concorrência) | Graduação de nível superior em qualquer área de formação | R$ 4.514,22 ——–40 horas semanais |
15 Deficientes | |||
60 Cotas para negros |
Para o MPOG – Secretaria de Patrimônio da União
Cargo | Vagas | Vagas Defic.Cotas | Requisitos | Remuneração | |
Cargo 13 – Analista Tecnico Administrativo | 4 – Centro-Oeste | 1 | 1 | Graduação de nível superior em qualquer área de formação | R$ 4.514,22 -40 horas semanais |
2 – Norte | * | 1 | |||
1 – Sudeste | * | 1 | |||
Cargo 14 – Arquiteto | 5 – Centro-Oeste | 1 | 2 | Graduação de nível superior em Arquitetura | R$ 5.596,31 –40 horas semanais |
3 – Norte | * | 1 | |||
3 – Nordeste | * | * | |||
Cargo 15 – Arquivista | 1 – Centro-Oeste | * | ** | Graduação de nível superior em Arquivologia | R$ 4.514,22 -40 horas semanais |
1 – Sudeste | * | * | |||
Cargo 16 – Assistente Social | 3 – Centro-Oeste | * | * | Graduação de nível superior em Serviço Social | R$ 4.514,22 –40 horas semanais |
2 – Norte | 1 | 1 | |||
Cargo 17 – Contador | 1 – Centro-Oeste | * | * | Graduação de nível superior em Ciências Contábeis | R$ 4.514,22 -40 horas semanais |
Cargo 18 – Economista | 1 – Centro-Oeste | * | * | Graduação de nível superior em Ciências Econômicas | R$ 5.596,31 –40 horas semanais |
Cargo 19 – Engenheiro – Área 4 | 13 – Centro-Oeste | 1 | 3 | Graduação de nível superior em Engenharia | R$ 5.596,31 –40 horas semanais |
5 – Norte | 1 | 2 | |||
10 – Nordeste | 1 | 3 | |||
5 – Sudeste | * | 1 | |||
4 – Sul | * | 1 | |||
Cargo 20 – Geógrafo | 4 – Centro-Oeste | 1 | 1 | Graduação de nível superior em Geografia | R$ 4.514,22 –40 horas semanais |
5 – Norte | 1 | 1 | |||
2 – Nordeste | * | 1 | |||
2 – Sudeste | * | * | |||
Cargo 21 – Geólogo | 3 – Centro-Oeste | 1 | 1 | Graduação de nível superior em Geologia | R$ 4.514,22 –40 horas semanais |
3 – Norte | 1 | 1 | |||
3 – Nordeste | * | 1 | |||
1 – Sudeste | * | * | |||
1 – Sul | * | * |
Para a Escola Nacional de Administração Pública – plano geral de cargos do poder executivo
Cargo | Vagas/ ampla concorrência | VagasDefic. Cotas | Requisitos | Remuneração | |
Cargo 22 – Técnico de nível superior | 3 – Centro-Oeste | * | 1 | Graduação de nível superior em qualquer área de formação | R$ 4.514,22 –40 horas semanais |
Cargo 23 – Técnico em Assuntos Educacionais | 13 – Centro-Oeste | 1 | 4 | Graduação de nível superior em qualquer área de formação | R$ 4.514,22 –40 horas semanais |
Seleção
A seleção será feita a partir de:
– provas objetiva e discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os
– avaliação de títulos, de caráter classificatório, apenas para o Cargo 12: Analista em Tecnologia da Informação.
As provas objetivas e discursiva terão a duração de 4 horas e 30 minutos e serão aplicadas na data provável de 16 30 de agosto de 2015, no turno da manhã.
Na data provável de 30 de julho 20 de agosto de 2015, será divulgado na internet, no endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/mp_15_enap, edital que informará a disponibilização da consulta aos locais e aos horários de realização das provas.
Lotação
A lotação dos candidatos aprovados no concurso será determinada pela ordem de classificação dos candidatos em cada um dos cargos/regiões de vaga.
Os candidatos aprovados no concurso público poderão indicar, no momento da nomeação, em ordem de preferência, as cidades para onde desejam ser lotados, conforme a disponibilidade de vagas por região.
Aguarde! Em breve lançaremos curso para esse concurso!
Informações sobre o concurso do MPOG
• Inscrições: 10h 16/06/15 até06/07/1515/07/15
• Cargos: diversos
• Vagas: 556
• Salários: até R$ 5.596,31
• Taxa de Inscrição: R$ 90,00 a R$ 100,00
• Provas:16/08/1530/08/15
• Nível: superior
• Edital: Cespe/UnB
Comente