IFPB e UFPB abrem 167 vagas em dois concursos públicos
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba e a Universidade Federal da Paraíba (IFPB e UFPB) publicaram dois editais que somados oferecem 167 vagas para servidores Técnico-Administrativos. As inscrições iniciam no dia 15 de janeiro para o IFPB e dia 21 do mesmo mês para UFPB.
Inicie seus estudos agora mesmo com o Aprova. Receba videoaulas atuais, específicas e essenciais. Saiba o que realmente cairá nas provas do IFPB e UFPB!
ESTUDE PARA OS CONCURSOS DO IFPB E UFPB COM O APROVA CONCURSOS
Para mais informações ligue 0800 606 8889
Saiba mais sobre os concursos do IFPB e UFPB
No IFPB a oferta de é de 36 vagas para os níveis médio, técnico e superior com salários que podem chegar a R$ 4,1 mil. As inscrições vão de 15 de janeiro a 11 de fevereiro no site www.ifpb.edu.br/concursopublico/tecnico-administrativo/vigentes e custam de R$ 100 a R$ 150. As provas estão previstas para o dia 17 de março de 2019.
Clique aqui para ler o edital do IFPB.
Na UFPB serão oferecidas 131 vagas para servidores Técnico-Administrativos em Educação de Nível Superior, Nível Médio e Nível Intermediário, com remunerações de R$ 1.945,06 a R$ 4.180,66, com acréscimo de R$ 458,00 de auxílio-alimentação. O período de inscrições irá de 21/01 a 25/02 no site www.institutoaocp.org.br . As provas serão no dia 7 de abril.
O concurso será válido pelo prazo de dois anos, a contar da data da publicação de sua homologação, podendo ser prorrogado por igual período, uma única vez.
Clique aqui para ler o edital da UFPB.
Conheça os cargos do IFPB e UFPB
Confira na tabela a distribuição das vagas, remuneração e requisitos para ingresso no IFPB:
CARGOS | VAGAS | SALÁRIOS | ESCOLARIDADE |
Assistente: Alunos | 2 | R$ 1.945,07 | Fundamental |
Assistente: Administração | 8 | R$ 2.446,96 | Médio |
Técnico: Anatomia e Necropsia | 1 | R$ 2.446,96 | Médio |
Técnico: Artes Gráficas | 1 | R$ 2.446,96 | Médio |
Técnico: Contabilidade | 1 | R$ 2.446,96 | Médio |
Técnico: Eletroeletrônica | 1 | R$ 2.446,96 | Médio |
Técnico: Eletrotécnica | 1 | R$ 2.446,96 | Médio |
Técnico: Laboratório | 1 | R$ 2.446,96 | Médio |
Técnico: Mecânica | 1 | R$ 2.446,96 | Médio |
Técnico: Química | 1 | R$ 2.446,96 | Médio |
Técnico: Tecnologia da Informação | 1 | R$ 2.446,96 | Médio |
Administrador | 2 | R$ 4.180,66 | Superior |
Assistente Social | 3 | R$ 4.180,66 | Superior |
Bibliotecário: Documentalista | 1 | R$ 4.180,66 | Superior |
Contador | 1 | R$ 4.180,66 | Superior |
Jornalista | 1 | R$ 4.180,66 | Superior |
Médico | 3 | R$ 4.180,66 | Superior |
Nutricionista | 4 | R$ 4.180,66 | Superior |
Pedagogo | 2 | R$ 4.180,66 | Superior |
E na tabela abaixo a distribuição das vagas, remuneração e requisitos para ingresso na UFPB:
CARGOS | VAGAS | SALÁRIOS | ESCOLARIDADE |
Administrador: Edifícios | 1 | R$ 1.945,06 | Médio |
Assistente: Tecnologia da Informação | 2 | R$ 1.945,06 | Médio |
Assistente: Administração | 68 | R$ 2.446,96 | Médio |
Técnico: Agropecuária | 2 | R$ 2.446,96 | Médio |
Técnico: Alimentos e Laticínios | 2 | R$ 2.446,96 | Médio |
Técnico: Contabilidade | 3 | R$ 2.446,96 | Médio |
Técnico: Economia Doméstica | 1 | R$ 2.446,96 | Médio |
Técnico: Eletrotécnica | 1 | R$ 2.446,96 | Médio |
Técnico: Equipamentos Médico-Odontológico | 2 | R$ 2.446,96 | Médio |
Técnico: Farmácia | 1 | R$ 2.446,96 | Médio |
Técnico: Laboratório – Biologia | 2 | R$ 2.446,96 | Médio |
Técnico: Laboratório – Análises Clínicas | 1 | R$ 2.446,96 | Médio |
Técnico: Laboratório – Biossegurança | 1 | R$ 2.446,96 | Médio |
Técnico: Laboratório – Tecnologia de Alimentos | 2 | R$ 2.446,96 | Médio |
Técnico: Laboratório – Topografia | 1 | R$ 2.446,96 | Médio |
Técnico: Laboratório – Química | 2 | R$ 2.446,96 | Médio |
Técnico: Necropsia e Anatomia | 1 | R$ 2.446,96 | Médio |
Técnico: Mecânica | 1 | R$ 2.446,96 | Médio |
Técnico: Música | 1 | R$ 2.446,96 | Médio |
Técnico: Prótese Dentária | 1 | R$ 2.446,96 | Médio |
Técnico: Tecnologia da Informação | 3 | R$ 2.446,96 | Médio |
Administrador | 2 | R$ 4.180,66 | Superior |
Analista: Tecnologia da Informação | 2 | R$ 4.180,66 | Superior |
Arquivista | 1 | R$ 4.180,66 | Superior |
Assistente Social | 1 | R$ 4.180,66 | Superior |
Auditor | 1 | R$ 4.180,66 | Superior |
Bibliotecário: Documentalista | 2 | R$ 4.180,66 | Superior |
Biólogo | 1 | R$ 4.180,66 | Superior |
Contador | 2 | R$ 4.180,66 | Superior |
Economista | 1 | R$ 4.180,66 | Superior |
Engenheiro: Segurança do Trabalho | 1 | R$ 4.180,66 | Superior |
Farmacêutico | 2 | R$ 4.180,66 | Superior |
Médico | 2 | R$ 4.180,66 | Superior |
Médico: Veterinário | 1 | R$ 4.180,66 | Superior |
Músico | 2 | R$ 4.180,66 | Superior |
Pedagogo | 1 | R$ 4.180,66 | Superior |
Produtor: Cultural | 1 | R$ 4.180,66 | Superior |
Psicólogo | 2 | R$ 4.180,66 | Superior |
Técnico: Desportivo | 2 | R$ 4.180,66 | Superior |
Técnico: Assuntos Educacionais | 2 | R$ 4.180,66 | Superior |
Tecnólogo: Secretariado Executivo | 1 | R$ 4.180,66 | Superior |
Tecnólogo: Gestão Pública | 2 | R$ 4.180,66 | Superior |
Estude com o Aprova Concursos
Língua Portuguesa
Confira dicas sobre pronome relativo, conjunção integrante e, ainda resolução de questões com o Prof. de Língua Portuguesa Lucas Gonçalves. O tema será cobrado nas provas do IFPB e UFPB. Assista:
Teste seus conhecimentos
Acesse questões exclusivas de concursos anteriores do IFPB e UFPB. Você pode selecioná-las pelo cargo desejado e montar seu próprio caderno de estudos. Clique no link abaixo e aproveite esta oportunidade:
Clique aqui e responda
Pensando em te deixar ainda mais tranquilo para o dia da prova, selecionamos também avaliações aplicadas em concursos realizados anteriormente pelo IFPB e UFPB. É só clicar no link abaixo e ver o que poderá aparecer na prova do próximo concurso!
Acesse provas de concurso anteriores
Veja mais notícias no Blog do Aprova Concursos
INSCREVA-SE NO CANAL DO APROVA E ACOMPANHE AS NOVIDADES SOBRE CONCURSOS PÚBLICOS
Curta no Facebook a página do Aprova! Siga também nosso perfil no Instagram
Comente