Curso preparatório para o concurso do IFB
• Conhecimentos Básicos – Nível Médio e Superior
• Administrador
• Economista
• Assistente em Administração
• Técnico em Contabilidade
• Assistente de Alunos – Conhecimentos Básicos
• Auxiliar em Administração
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília (IFB) está com as inscrições abertas para o concurso que preencherá 91 vagas em cargos de nível fundamental, médio, técnico e superior.
Inscrições
As inscrições devem ser feitas até o dia 13 de março no site da Universa, organizadora do concurso. O valor da taxa de inscrição é de R$ 40 para os cargos de níveis fundamental, médio e técnico e R$ 50 para os cargos de nível superior.
Provas
O concurso será composto de duas fases, uma com prova objetiva a ser aplicada no dia 29 de abril para todos os cargos, e haverá ainda prova de desempenho teórico-prático que será aplicada para os seguintes cargos:
Técnico de Laboratório – Área Agroindústria
Técnico de Laboratório – Área Biologia
Técnico de Laboratório – Área Vestuário
Técnico de Laboratório – Área Edificações
Técnico de Laboratório – Área Química
Técnico de Laboratório – Área Saneamento
Técnico de Laboratório – Área em Telecomunicação
Técnico em Mecânica
Técnico em Eletrônica
Técnico em Móveis e Esquadrias.
Informações sobre o Concurso do IFB
- Inscrições: 13/02 a 13/03/2012
- Cargo: Diversos
- Taxa de Inscrição: R$ 40 e R$ 50
- Salário/Remuneração: R$ 1.473,58 até R$ 2.989,33
- Nº Vagas: 91
- Data da Prova: 29/04/2012
- Nível: Fundamental, Médio e Superior
- Edital: Universa
Confira os cargos, vagas e remuneração:
Cargo | Área | Vagas | Requisitos | Remuneração |
Administrador |
– |
1 |
Ensino superior em Administração |
R$ 2.989,33 |
Assistente Social | – | 4 | Ensino superior em Serviço Social | R$ 2.989,33 |
Bibliotecário | Documentalista | 3 | Ensino superior em Biblioteconomia ou Ciências da Informação | R$ 2.989,33 |
Economista | – | 1 | Ensino superior em Economia | R$ 2.989,33 |
Engenheiro | Civil | 2 | Ensino superior em Engenharia Civil | R$ 2.989,33 |
Engenheiro | Eletricista | 1 | Ensino superior em Engenharia Elétrica | R$ 2.989,33 |
Jornalista | – | 1 | Ensino superior em Comunicação Social com habilitação em Jornalismo | R$ 2.989,33 |
Programador Visual | – | 1 | Ensino superior em Comunicação Visual | R$ 2.989,33 |
Psicólogo-Área | – | 3 | Ensino superior em Psicologia | R$ 2.989,33 |
Técnico em Assuntos Educacionais | – | 10 | Ensino superior em Pedagogia | R$ 2.989,33 |
Analista de Tecnologia da Informação | – | 1 | Ensino superior em Tecnologia da Informação | R$ 2.989,33 |
Assistente em Administração | – | 16 | Ensino médio completo e 12 meses de experiência | R$ 1.821,94 |
Técnico de Laboratório | Agroindústria | 1 | Ensino médio profissionalizante em Agroindústria ou ensino médio mais curso técnico em Agroindústria | R$ 1.821,94 |
Técnico de Laboratório | Biologia | 1 | Ensino médio profissionalizante em Biologia ou ensino médio mais curso técnico em Biologia | R$ 1.821,94 |
Técnico de Laboratório | Vestuário | 1 | Ensino médio profissionalizante em Vestuário ou ensino médio mais curso técnico em Vestuário | R$ 1.821,94 |
Técnico de Tecnologia da Informação | – | 10 | Ensino médio profissionalizante em Eletrônica com ênfase em sistemas computacionais ou ensino médio mais de curso técnico em Eletrônica com ênfase em sistemas computacionais | R$ 1.821,94 |
Técnico em Contabilidade | – | 6 | Ensino médio profissionalizante em Contabilidade ou ensino médio mais curso técnico em Contabilidade | R$ 1.821,94 |
Técnico de Laboratório | Edificações | 4 | Ensino médio profissionalizante em Edificações ou ensino médio mais curso técnico em Edificações | R$ 1.821,94 |
Técnico em Eletrônica | – | 1 | Ensino médio profissionalizante em Eletrônica ou ensino médio mais curso técnico em Eletrônica | R$ 1.821,94 |
Técnico em Mecânica | – | 2 | Ensino médio profissionalizante em Mecânica ou ensino médio mais curso técnico em Mecânica | R$ 1.821,94 |
Técnico em Móveis e Esquadrias | – | 2 | Ensino médio profissionalizante em Móveis e Esquadrias ou ensino médio mais curso técnico em Móveis e Esquadrias | R$ 1.821,94 |
Técnico de Laboratório | Química | 2 | Ensino médio profissionalizante em Química ou ensino médio mais curso técnico em Química | R$ 1.821,94 |
Técnico de Laboratório | Saneamento | 1 | Ensino médio profissionalizante em Saneamento ou ensino médio mais curso técnico em Saneamento | R$ 1.821,94 |
Técnico de Laboratório | Telecomunicações | 1 | Ensino médio profissionalizante em Telecomunicações ou ensino médio mais curso técnico em Telecomunicações | R$ 1.821,94 |
Assistente de Alunos | – | 2 | Ensino médio completo e 12 meses de experiência | R$ 1.821,94 |
Auxiliar em Administração | – | 13 | Ensino fundamental completo e 12 meses de experiência | R$ 1.473,58 |
Comente