Curso preparatório para o concurso da SEED SE:
• Administrador
• Arquivista
• Auxiliar de Enfermagem – Conhecimentos Básicos
• Cargos Classe D – Conhecimentos Básicos
• Conhecimentos Básicos – Nível Fundamental
A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul está com inscrições abertas para o concurso que visa preencher 130 vagas de nível fundamental, médio e superior.
Inscrições
As inscrições devem ser feitas pelo site da COPEVE – UFMS até o dia 12 de fevereiro. As taxas de inscrição são de R$ 35 para os cargos de nível fundamental, R$ 45 para os cargos de nível médio/técnico e R$ 75 para os cargos de nível superior.
Provas
As provas objetivas serão realizadas, para todos os cargos, no dia 18 de março em locais a serem confirmados.
Remuneração
Os salários vão de R$ 1.473,58 para cargos de nível fundamental até R$ 2.989,33 para cargo de nível superior.
Informações sobre o Concurso da UFMS
- Inscrições: 23/01 a 12/02/2012
- Cargo: Diversos
- Taxa de Inscrição: R$ 35, R$ 45 e R$ 75
- Salário/Remuneração: R$ R$ 1.473,58 a R$ 2.989,33
- Nº Vagas: 130
- Data da Prova: 18/03/2012
- Nível: Fundamental, Médio, Técnico e Superior
- Edital:COPEVE – UFMS
Confira os cargos, requisitos e salários:
Cargo | Requisitos | Vagas | PDC* | Salário |
Assistente de Laboratório | Ensino Fundamental Completo | 3 | 1 | R$ 1.473,58 |
Auxiliar de Enfermagem | Ensino Médio Completo + Curso Profissionalizante + Registro no COREN | 3 | 1 | R$ 1.473,58 |
Auxiliar em Administração | Ensino Fundamental Completo | 5 | 1 | R$ 1.473,58 |
Assistente em Administração | Ensino Médio Completo ou Médio Profissionalizante | 41 | 2 | R$ 1.821,94 |
Diagramador | Ensino Médio Completo ou Médio profissionalizante + Curso de Editoração Eletrônica | 1 | – | R$ 1.821,94 |
Instrumentador Cirúrgico | Ensino Médio Completo ou Médio profissionalizante | 1 | – | R$ 1.821,94 |
Mestre de Edificações e Infraestrutura | Ensino Médio Completo | 1 | – | R$ 1.821,94 |
Técnico de Laboratório/Análises Clínicas | Ensino Médio Completo ou Médio profissionalizante + Curso Técnico | 2 | 1 | R$ 1.821,94 |
Técnico de Laboratório/Anatomia | Ensino Médio Completo ou Médio profissionalizante + Curso Técnico | 1 | – | R$ 1.821,94 |
Técnico de Laboratório/Arqueologia | Ensino Médio Completo ou Médio profissionalizante + Curso Técnico | 1 | – | R$ 1.821,94 |
Técnico de Laboratório/Biologia | Ensino Médio Completo ou Médio profissionalizante + Curso Técnico | 4 | 1 | R$ 1.821,94 |
Técnico de Laboratório/Botânica | Ensino Médio Completo ou Médio profissionalizante + Curso Técnico | 1 | 1 | R$ 1.821,94 |
Técnico de Laboratório/Ecologia | Ensino Médio Completo ou Médio profissionalizante + Curso Técnico | 1 | 1 | R$ 1.821,94 |
Técnico de Laboratório/Geoprocessamento | Ensino Médio Completo ou Médio profissionalizante + Curso Técnico | 1 | 1 | R$ 1.821,94 |
Técnico deLaboratório/Informática | Ensino Médio Completo ou Médio profissionalizante + Curso Técnico | 1 | 1 | R$ 1.821,94 |
Técnico de Laboratório/Prótese e Órtese | Ensino Médio Completo ou Médio profissionalizante + Curso Técnico | 1 | – | R$ 1.821,94 |
Técnico de Laboratório/Química | Ensino Médio Completo ou Médio profissionalizante + Curso Técnico | 1 | – | R$ 1.821,94 |
Técnico de Laboratório/Radiologia | Ensino Médio Completo ou Médio profissionalizante + Curso Técnico | 1 | 1 | R$ 1.821,94 |
Técnico de Laboratório/Saneamento |
Ensino Médio Completo ou Médio profissionalizante + Curso Técnico | 1 | – | R$ 1.821,94 |
Técnico de Laboratório/Zoologia | Ensino Médio Completo ou Médio profissionalizante + Curso Técnico | 1 | 1 | R$ 1.821,94 |
Técnico em Agropecuária | Ensino Médio Completo ou Médio profissionalizante + Curso Técnico | 3 | 1 | R$ 1.821,94 |
Técnico em Alimentos e Laticínios | Ensino Médio Completo ou Médio profissionalizante + Curso Técnico | 1 | – | R$ 1.821,94 |
Técnico em Anatomia e Necropsia | Ensino Médio Completo ou Médio profissionalizante | 1 | 0 | R$ 1.821,94 |
Técnico em Edificações | Ensino Médio Completo ou Médio profissionalizante + Curso Técnico | 1 | – | R$ 1.821,94 |
Técnico em Eletricidade | Ensino Médio Completo ou Médio profissionalizante + Curso de capacitação na área | 4 | – | R$ 1.821,94 |
Técnico em Enfermagem | Ensino Médio Completo ou Médio profissionalizante + Curso Técnico + Registro no COREN | 1 | – | R$ 1.821,94 |
Técnico em Equipamentos Médico-Odontológico | Ensino Médio Completo ou Médio profissionalizante | 1 | – | R$ 1.821,94 |
Técnico em Farmácia | Ensino Médio Completo ou Médio profissionalizante + Curso Técnico | 3 | 1 | R$ 1.821,94 |
Técnico em Prótese Dentária | Ensino Médio Completo ou Médio profissionalizante + Curso Técnico | 1 | 1 | R$ 1.821,94 |
Técnico em Radiologia | Ensino Médio Completo ou Médio profissionalizante + Curso Técnico + Registro no Órgão Fiscalizador da Profissão | 1 | – | R$ 1.821,94 |
Técnico em Segurança do Trabalho | Ensino Médio Completo ou Médio profissionalizante + Curso Técnico | 1 | – | R$ 1.821,94 |
Administrador | Arquivista | 3 | 1 | R$ 2.989,33 |
Analista de Tecnologia da Informação/Desenvolvimento de Software | Curso Superior de Graduação na área | 1 | – | R$ 2.989,33 |
Analista de Tecnologia da Informação/Gerenciamento de Redes | Curso Superior de Graduação na área | 1 | – | R$ 2.989,33 |
Arquivista | Curso Superior de Graduação em Arquivologia | 1 | 1 | R$ 2.989,33 |
Bibliotecário/ Documentalista | Curso Superior de Graduação em Biblioteconomia ou Ciência da Informação | 1 | 1 | R$ 2.989,33 |
Biólogo | Curso Superior de Graduação em Biologia + Registro no Órgão Fiscalizador da Profissão | 1 | 0 | R$ 2.989,33 |
Enfermeiro | Curso Superior de Graduação em Enfermagem + Registro no COREN | 2 | 1 | R$ 2.989,33 |
Técnico em Assuntos Educacionais | Curso Superior de Graduação em Pedagogia ou Graduação em Licenciaturas | 4 | 1 | R$ 2.989,33 |
*Pessoa com deficiência
Comente