Curso preparatório para o concurso da FCEE 2012
• Analista – Técnico em Atividades Administrativas
• Analista – Técnico em Informática
• Analista – Técnicos – Conhecimentos Básicos
• Analista Técnico – Administrativo
• Analista Técnico – Analista de Informática e Jornalista – Conhecimentos Básicos
• Analista Técnico – Assistente Social – Conhecimentos Básicos
• Analista Técnico – Motorista
• Analista Técnico – Pedagogo
• Analista Técnico – Professor – Língua Portuguesa
• Analista Técnico – Administrador
• Área Saúde – Conhecimentos Básicos
• Professores – Conhecimentos Básicos
A Fundação Catarinense de Educação Especial (FCEE) está com as inscrições abertas para o concurso que visa preencher 185 vagas em diversas áreas.
Além de salários acima da média, os candidatos aprovados e empossados receberão até R$ 220 de vale refeição.
Inscrições
As inscrições devem ser feitas até o dia 06 de março pelo site da FEPESE, organizadora do concurso. O valor da taxa de inscrição é de R$ 40 para nível fundamental, R$ 60 para nível médio e R$ 90 para nível superior.
Provas
As provas objetivas serão realizadas no dia 18 de março no Campus da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Além disso, os cargos de nível superior passarão por prova de títulos e os cargos de Costureira, Eletricista/Hidráulico, Jardineiro, Soldador, Marceneiro, Manutenção de Piscina e Motorista passarão por prova prática, após a divulgação do resultado da prova objetiva.
Informações sobre o Concurso da FCEE
- Inscrições: 20/01 a 06/03/2012
- Cargo: Diversos
- Taxa de Inscrição: R$ 40, R$ 60 e R$ 90
- Salário/Remuneração: R$ 1.737,59 a R$ 2.504,80
- Nº Vagas: 185
- Data da Prova: 18/03/2012
- Nível: Fundamental, Médio e Superior
- Edital: FEPESE
Confira os cargos disponíveis, requisitos e salários:
Cargo |
Especialidade | Requisitos | Vagas | PCD* |
Salário |
Costureira |
– |
Ensino Fundamental |
1 |
1 |
R$ 1.737,59 |
Jardineiro | – | Ensino Fundamental | 1 | – | R$ 1.737,59 |
Manutenção de piscina | – | Ensino Fundamental | 1 | – | R$ 1.737,59 |
Manutenção elétrica e hidráulica | – | Ensino Fundamental | 1 | – | R$ 1.737,59 |
Marceneiro | – | Ensino Fundamental | 2 | – | R$ 1.737,59 |
Soldador | – | Ensino Fundamental | 1 | – | R$ 1.737,59 |
Motorista | – | Ensino Médio; Carteira Nacional de Habilitação, categoria D; Curso de Direção Defensiva e Primeiros Socorros | 15 | – | R$ 1.820,79 |
Técnico em atividades Administrativas |
– | Ensino Médio | 46 | 4 | R$ 1.820,79 |
Técnico em cuidados Especiais |
– | Curso Técnico de Ensino Médio em Enfermagem aprovado pelo MEC ou conclusão em Ensino Médio e Curso Técnico em Enfermagem | 14 | – | R$ 1.820,79 |
Técnico em enfermagem do trabalho |
– | Curso Técnico de Ensino Médio em Enfermagem Ensino Médio e Curso Técnico em Enfermagem concluído; Certificado de Estudos Complementares de Enfermagem do Trabalho, Classificado pelo COFEN no Quadro III – Lei 7.498/86 e Decreto nº 94.406 – Art. 11; Enquadrado nos serviços especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho, através da Portaria nº 06 do DSST, de 12/06/90, Art. 1º, subitem 4.4.1, alínea d | CR | – | R$ 1.820,79 |
Técnico em informática | – | Ensino Médio e Curso Técnico em Informática | 4 | 1 | R$ 1.820,79 |
Técnico em segurança do Trabalho |
– | Curso Técnico de Ensino Médio em Segurança do Trabalho aprovado pelo MEC ou conclusão em Ensino Médio e Curso Técnico em Segurança do Trabalho | CR | – | R$ 1.820,79 |
Administrador | – | Bacharelado em Administração, reconhecido pelo Ministério da Educação | 1 | – | R$ 2.504,80 |
Analista de informática | – | Bacharelado em Tecnologia da Informação, ou Processamento de Dados, ou Tecnologia em Análise ou Desenvolvimento de Sistemas. | 1 | – | R$ 2.504,80 |
Analista técnico administrativo | – | Curso de graduação de nível superior | 1 | – | R$ 2.504,80 |
Assistente social | – | Bacharelado em Serviço Social | 9 | 1 | R$ 2.504,80 |
Cirurgião dentista | – | Bacharelado em Odontologia | 1 | – | R$ 2.504,80 |
Educador físico | – | Bacharelado em Educação Física – Resolução nº 07/2004 ou licenciatura plena em Educação Física – Resolução nº 03/1987, ambas do CONSEF | 2 | R$ 2.504,80 | |
Fisioterapeuta | – | Bacharelado em Fisioterapia | 10 | 1 | R$ 2.504,80 |
Fonoaudiólogo | – | Bacharelado em Fonoaudiologia | 11 | 1 | R$ 2.504,80 |
Jornalista | – | Bacharelado em Jornalismo ou Comunicação Social com habilitação em Jornalismo | 1 | – | R$ 2.504,80 |
Médico | Fisiatra | Curso superior em Medicina. Título ou certificado de especialista em Medicina Física e Reabilitação | 1 | – | R$ 2.504,80 |
Médico | Neurologista | Curso superior em Medicina. Título ou certificado de especialista em Neurologia | 1 | – | R$ 2.504,80 |
Médico | Pediatra | Curso superior em Medicina. Título ou certificado de especialista em Pediatria | 2 | – | R$ 2.504,80 |
Médico | Psiquiatra | Curso superior em Medicina. Título ou certificado de especialista em Psiquiatria | 1 | – | R$ 2.504,80 |
Médico | Otorrinolaringologista | Curso superior em Medicina. Título ou certificado de especialista em Otorrinolaringologia | 1 | – | R$ 2.504,80 |
Médico | Oftalmologista | Curso superior em Medicina. Título ou certificado de especialista em Oftalmologia. | 1 | 1 | R$ 2.504,80 |
Nutricionista | – | Bacharelado em Nutrição | 20 | – | R$ 2.504,80 |
Optometrista | – | Ensino Superior em Óptica-Optométrica ou Optometria | 1 | R$ 2.504,80 | |
Pedagogo | – | Ensino Superior em Pedagogia com habilitação em Educação Especial | 1 | 2 | R$ 2.504,80 |
Professor | Artes Plásticas ou visuais | Licenciatura em Artes Plásticas ou Artes Visuais | 1 | – | R$ 2.504,80 |
Professor | Matemática | Licenciatura em Matemática. | 1 | 1 | R$ 2.504,80 |
Professor | Língua portuguesa | Licenciatura em Letras com habilitação em Língua Nacional (Língua Portuguesa) | 1 | 1 | R$ 2.504,80 |
Psicólogo | – | Bacharelado em Psicologia | 10 | 1 | R$ 2.504,80 |
Terapeuta ocupacional | – | Bacharelado em Terapia Ocupacional | 4 | 1 | R$ 2.504,80 |
*Portadores de deficiência
Comente